← XZO/Insider trades
Insider activity
Last 365 days
Net (open-market)
$157.7K
Buys
8 · $157.7K
Sells
0 · $0
Unique insiders
1
| Date | Insider | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 | Patel Paresh Chief Executive Officer · Insider | P | 2,000 | $16.43 | $32.9K |
| 04-14 | Patel Paresh Chief Executive Officer · Insider | P | 1,434 | $16.14 | $23.1K |
| 04-14 | Patel Paresh Chief Executive Officer · Insider | P | 166 | $16.19 | $2.7K |
| 04-14 | Patel Paresh Chief Executive Officer · Insider | P | 130 | $16.18 | $2.1K |
| 04-14 | Patel Paresh Chief Executive Officer · Insider | P | 270 | $16.17 | $4.4K |
| 04-13 | Patel Paresh Chief Executive Officer · Insider | P | 2,000 | $15.13 | $30.3K |
| 04-10 | Patel Paresh Chief Executive Officer · Insider | P | 2,000 | $15.38 | $30.8K |
| 04-09 | Patel Paresh Chief Executive Officer · Insider | P | 2,000 | $15.74 | $31.5K |
Per-insider net flow · last 365 days
Open-market transactions only (P / S). Awards and tax withholdings excluded.
| Insider | Role | Net |
|---|---|---|
| Patel Paresh Chief Executive Officer | other | +$158K |