Meta Platforms, Inc. engages in the development of products that enable people to connect and share with friends and family through mobile devices, personal computers, virtual reality headsets, and wearables worldwide. It operates in two segments, Family of Apps and Reality Labs. The Family of Apps segment offers Facebook, which enables people to share, discuss, discover, and connect with interests; Instagram, a community for sharing photos, videos, and private messages, as well as feed, stories, reels, video, live, and shops; Messenger, a messaging application for people to connect with friends, family, communities, and businesses across platforms and devices through text, audio, and video calls; and WhatsApp, a messaging application that is used by people and businesses to communicate and transact privately. The Reality Labs segment provides augmented and virtual reality related products comprising consumer hardware, software, and content that help people feel connected, anytime, and anywhere. The company was formerly known as Facebook, Inc. and changed its name to Meta Platforms, Inc. in October 2021. Meta Platforms, Inc. was incorporated in 2004 and is headquartered in Menlo Park, California.
- CEO
- Mark Elliot Zuckerberg
- Employees
- 76,834
- Exchange
- NASDAQ
- Country
- US
- IPO
- 2012-05-18
- Website
- www.meta.com
- Market cap
- $1.74T
- Enterprise value
- $1.78T
- Shares out
- —
- Beta
- 1.31
- P/E (TTM)
- 28.71
- Div yield
- 0.30%
- 52W high
- $796.25
- 52W low
- $479.80
- 50D avg
- $629.46
- 200D avg
- $681.41
- Volume
- 15.27M
- Avg volume
- —
Valuation & profitability
- P/E (TTM)
- 28.71
- PEG
- 8.21
- P/S
- 8.64
- P/B
- 7.99
- P/FCF
- 37.65
- EV/Sales
- 8.88
- EV/EBITDA
- 16.83
- EV/FCF
- 38.69
- Earnings yield
- 3.5%
- FCF yield
- 2.7%
- Gross margin
- 82.0%
- EBITDA margin
- 52.7%
- Operating margin
- 41.4%
- Net margin
- 30.1%
- ROE
- 30.6%
- ROA
- 16.5%
- ROIC
- 18.0%
- Debt / equity
- 0.39
- Current ratio
- 2.60
Revenue segmentation
- Family of Apps$198.76B · 98.9%
- Reality Labs$2.21B · 1.1%
- US & Canada$78.87B · 28.6%
- UNITED STATES$74.78B · 27.1%
- Asia Pacific$53.82B · 19.5%
- Europe$46.57B · 16.9%
- Rest Of World$21.71B · 7.9%
SEC event timeline
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $321.3K @ $626.24Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $406.0K @ $627.49Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $89.2K @ $628.41Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $324.9K @ $629.68Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $115.4K @ $630.54Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $114.3K @ $631.53Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $177.7K @ $632.56Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $100.8K @ $633.66Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $99.0K @ $634.68Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $154.9K @ $629.53Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $107.6K @ $629.53Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $154.9K @ $629.53Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $152.8K @ $626.26Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $118.0K @ $627.50Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $105.6K @ $628.76Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $127.9K @ $629.87Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $77.0K @ $630.91Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $94.9K @ $632.42Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $38.0K @ $633.29Insider sell
- Olivan Javier · Chief Operating Officer2026-04-13Sold $56.5K @ $634.57Insider sell
- −20,570 shares · 2025Q413F
- AQR Capital Management added2026-02-17+357,309 shares · 2025Q413F
- ValueAct Holdings added2026-02-17+279,300 shares · 2025Q413F
- +77,000 shares · 2025Q413F
- David Tepper (Appaloosa) added2026-02-17+230,000 shares · 2025Q413F
- Bill Nygren (Harris / Oakmark) added2026-02-17+474 shares · 2025Q413F
- Jeremy Grantham (GMO) added2026-02-17+635,655 shares · 2025Q413F
- +2,673,569 shares · 2025Q413F
- Boykin Curry (Eagle Capital) trimmed2026-02-17−215,874 shares · 2025Q413F
- Ron Baron (Baron Capital / BAMCO) added2026-02-17+4,991 shares · 2025Q413F
Insider activity
| Date | Insider | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 513 | $626.24 | $321.3K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 647 | $627.49 | $406.0K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 142 | $628.41 | $89.2K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 516 | $629.68 | $324.9K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 183 | $630.54 | $115.4K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 181 | $631.53 | $114.3K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 281 | $632.56 | $177.7K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 159 | $633.66 | $100.8K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 156 | $634.68 | $99.0K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 246 | $629.53 | $154.9K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 171 | $629.53 | $107.6K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 246 | $629.53 | $154.9K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 244 | $626.26 | $152.8K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 188 | $627.50 | $118.0K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 168 | $628.76 | $105.6K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 203 | $629.87 | $127.9K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 122 | $630.91 | $77.0K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 150 | $632.42 | $94.9K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 60 | $633.29 | $38.0K |
| 04-13 | Olivan Javier Chief Operating Officer · Officer | S | 89 | $634.57 | $56.5K |
| Investor | First in | Cost basis | Return | Position value today |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price | 2016Q1 | $89.56 | +655.8% | $23.77B |
| David Abrams (Abrams Capital) | 2018Q4 | $129.74 | +421.7% | $220.1M |
| Brad Gerstner (Altimeter Capital) | 2018Q1 | $173.64 | +289.8% | $1.25B |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb (Sequoia) | 2018Q1 | $175.92 | +284.8% | $161.8M |
| Tom Gayner (Markel Group) | 2016Q1 | $176.20 | +284.1% | $168.1M |
| Chase Coleman (Tiger Global) | 2016Q4 | $178.27 | +279.7% | $1.86B |
| Wally Weitz (Weitz Investment) | 2018Q1 | $186.51 | +262.9% | $73.6M |
| Boykin Curry (Eagle Capital) | 2018Q3 | $186.78 | +262.4% | $819.3M |
| First Eagle Investment Management | 2016Q1 | $190.23 | +255.8% | $2.13B |
| Jonathan Auerbach (Hound Partners) | 2017Q1 | $195.12 | +246.9% | $52.1M |
| Mario Gabelli (GAMCO) | 2016Q1 | $237.23 | +185.3% | $34.9M |
| Ron Baron (Baron Capital / BAMCO) | 2016Q1 | $244.47 | +176.9% | $182.8M |
| Philippe Laffont (Coatue) | 2016Q1 | $244.90 | +176.4% | $2.56B |
| Baillie Gifford & Co | 2016Q1 | $268.09 | +152.5% | $2.98B |
| Sands Capital Management | 2016Q1 | $280.36 | +141.4% | $849.4M |
| Ken Fisher (Fisher Asset Mgmt) | 2016Q1 | $321.63 | +110.4% | $4.47B |
| Whale Rock Capital | 2016Q1 | $342.12 | +97.8% | $317.9M |
| Jeremy Grantham (GMO) | 2018Q1 | $353.81 | +91.3% | $1.97B |
| AQR Capital Management | 2016Q1 | $374.34 | +80.8% | $1.41B |
| Bill Nygren (Harris / Oakmark) | 2017Q2 | $377.89 | +79.1% | $2.9M |
| Cathie Wood (ARK Invest) | 2016Q4 | $393.89 | +71.8% | $202.1M |
| Dodge & Cox | 2016Q1 | $394.90 | +71.4% | $3.40B |
| Dan Sundheim (D1 Capital) | 2019Q1 | $399.39 | +69.5% | $254.6M |
| David Tepper (Appaloosa) | 2016Q1 | $430.45 | +57.2% | $406.1M |
| Ray Dalio (Bridgewater Associates) | 2016Q1 | $500.76 | +35.2% | $151.4M |
| Larry Robbins (Glenview Capital) | 2018Q1 | $560.31 | +20.8% | $7.8M |
| ValueAct Holdings | 2024Q3 | $620.10 | +9.2% | $709.3M |
| Wellington Management | 2016Q1 | $660.09 | +2.5% | $516K |
| Wellington Management | 2016Q1 | $660.09 | +2.5% | $516K |
| Bill Ackman (Pershing Square) | 2025Q4 | $660.09 | +2.5% | $1.81B |
| Two Sigma Investments | 2016Q1 | $660.14 | +2.5% | $76.4M |
| Two Sigma Investments | 2016Q1 | $660.14 | +2.5% | $76.4M |
| Two Sigma Investments | 2016Q1 | $660.14 | +2.5% | $76.4M |
| Paul Tudor Jones (Tudor Investment) | 2016Q1 | $671.23 | +0.8% | $307.3M |
| Paul Tudor Jones (Tudor Investment) | 2016Q1 | $671.23 | +0.8% | $307.3M |
| Izzy Englander (Millennium Mgmt) | 2016Q1 | $674.17 | +0.4% | $2.14B |
| Izzy Englander (Millennium Mgmt) | 2016Q1 | $674.17 | +0.4% | $2.14B |
| Izzy Englander (Millennium Mgmt) | 2016Q1 | $674.17 | +0.4% | $2.14B |
| D.E. Shaw & Co. | 2016Q1 | $683.08 | -0.9% | $284.7M |
| D.E. Shaw & Co. | 2016Q1 | $683.08 | -0.9% | $284.7M |
| D.E. Shaw & Co. | 2016Q1 | $683.08 | -0.9% | $284.7M |
| Steve Cohen (Point72) | 2016Q1 | $695.18 | -2.6% | $59.9M |
| Steve Cohen (Point72) | 2016Q1 | $695.18 | -2.6% | $59.9M |
| Steve Cohen (Point72) | 2016Q1 | $695.18 | -2.6% | $59.9M |
| Ken Griffin (Citadel Advisors) | 2016Q1 | $699.21 | -3.2% | $541.8M |
| Ken Griffin (Citadel Advisors) | 2016Q1 | $699.21 | -3.2% | $541.8M |
| Ken Griffin (Citadel Advisors) | 2016Q1 | $699.21 | -3.2% | $541.8M |
| Norges Bank (Norway SWF) | 2016Q1 | $22282.64 | -97.0% | $22.72B |
Who moved on this name in 2025Q4
- Norges Bank (Norway SWF)+33,559,173$22.15B
- Bill Ackman (Pershing Square)+2,673,569$1.76B
- Paul Tudor Jones (Tudor Investment)+934,900$617.1M
- Jonathan Auerbach (Hound Partners)+77,000$50.8M
- Dodge & Cox+1,056,630$697.5M
- Jeremy Grantham (GMO)+635,655$419.6M
- AQR Capital Management+357,309$235.9M
- ValueAct Holdings+279,300$184.4M
- David Tepper (Appaloosa)+230,000$151.8M
- Ken Fisher (Fisher Asset Mgmt)+113,474$74.9M
- Dan Sundheim (D1 Capital)+104,762$69.2M
- Ron Baron (Baron Capital / BAMCO)+4,991$3.3M
- Bill Nygren (Harris / Oakmark)+474$313K
- Mario Gabelli (GAMCO)+220$145K
- + 1 more…
- Wellington Management−1,923,592$1.27B
- Ken Griffin (Citadel Advisors)−1,160,113$765.8M
- Baillie Gifford & Co−890,995$588.1M
- D.E. Shaw & Co.−884,584$583.9M
- Steve Cohen (Point72)−753,135$497.1M
- Two Sigma Investments−336,224$221.9M
- Izzy Englander (Millennium Mgmt)−271,943$179.5M
- Whale Rock Capital−260,109$171.7M
- Philippe Laffont (Coatue)−253,768$167.5M
- Boykin Curry (Eagle Capital)−215,874$142.5M
- + 9 more…
- Stephen Mandel (Lone Pine Capital)−1,322,260$971.0M
- Andreas Halvorsen (Viking Global)−929,003$682.2M
- Renaissance Technologies−482,499$354.3M
- Daniel Loeb (Third Point)−220,000$161.6M
- Stanley Druckenmiller (Duquesne)−76,100$56K
Institutional ownership over time
| Quarter | Holders | Combined value |
|---|---|---|
| 2022Q1 | 46 | $6.24T |
| 2022Q2 | 47 | $5.51T |
| 2022Q3 | 45 | $4.73B |
| 2022Q4 | 45 | $39.36B |
| 2023Q1 | 44 | $67.84B |
| 2023Q2 | 48 | $94.02B |
| 2023Q3 | 47 | $91.09B |
| 2023Q4 | 46 | $107.86B |
| 2024Q1 | 49 | $146.08B |
| 2024Q2 | 49 | $144.19B |
| 2024Q3 | 48 | $70.78B |
| 2024Q4 | 46 | $68.79B |
| 2025Q1 | 47 | $53.52B |
| 2025Q2 | 47 | $85.81B |
| 2025Q3 | 47 | $61.39B |
| 2025Q4 | 48 | $77.86B |
| Date | Member | Type | Amount range | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | Julia Letlow | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-30 | Gilbert Cisneros | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-07 | Rick Larsen | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-24 | Gilbert Cisneros | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-11 | Jonathan Jackson | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-31 | Lisa McClain | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-30 | Lisa McClain | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-30 | Lisa McClain | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-17 | Gilbert Cisneros | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-14 | Lisa McClain | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-22 | Lisa McClain | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-16 | Lisa McClain | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
Who owns META
| # | Manager | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Norges Bank Norway SWF | 33.56M | $22.15B |
| 2 | Ken Griffin Citadel Advisors | 15.02M | $9.92B |
| 3 | Wellington Management | 8.77M | $5.79B |
| 4 | Ken Griffin Citadel Advisors | 8.11M | $5.35B |
| 5 | Ken Fisher Fisher Asset Mgmt | 6.61M | $4.36B |
| 6 | Dodge & Cox | 5.02M | $3.31B |
| 7 | Baillie Gifford & Co | 4.40M | $2.90B |
| 8 | Philippe Laffont Coatue | 3.78M | $2.50B |
| 9 | Izzy Englander Millennium Mgmt | 3.17M | $2.09B |
| 10 | First Eagle Investment Management | 3.15M | $2.08B |
| 11 | Jeremy Grantham GMO | 2.91M | $1.92B |
| 12 | Chase Coleman Tiger Global | 2.75M | $1.82B |
| 13 | Bill Ackman Pershing Square | 2.67M | $1.76B |
| 14 | AQR Capital Management | 2.09M | $1.38B |
| 15 | Brad Gerstner Altimeter Capital | 1.85M | $1.22B |
| 16 | Izzy Englander Millennium Mgmt | 1.37M | $902M |
| 17 | Sands Capital Management | 1.25M | $828M |
| 18 | Boykin Curry Eagle Capital | 1.21M | $799M |
| 19 | Izzy Englander Millennium Mgmt | 1.11M | $732M |
| 20 | D.E. Shaw & Co. | 1.07M | $709M |
| 21 | ValueAct Holdings | 1.05M | $692M |
| 22 | D.E. Shaw & Co. | 973.7K | $643M |
| 23 | Ken Griffin Citadel Advisors | 800.5K | $528M |
| 24 | David Tepper Appaloosa | 600.0K | $396M |
| 25 | Paul Tudor Jones Tudor Investment | 480.9K | $317M |
| 26 | Whale Rock Capital | 469.7K | $310M |
| 27 | Paul Tudor Jones Tudor Investment | 454.0K | $300M |
| 28 | D.E. Shaw & Co. | 420.6K | $278M |
| 29 | Dan Sundheim D1 Capital | 376.2K | $248M |
| 30 | David Abrams Abrams Capital | 325.2K | $215M |
| 31 | Cathie Wood ARK Invest | 298.5K | $197M |
| 32 | Ron Baron Baron Capital / BAMCO | 270.1K | $178M |
| 33 | Tom Gayner Markel Group | 248.3K | $164M |
| 34 | Ruane, Cunniff & Goldfarb Sequoia | 239.0K | $158M |
| 35 | Ray Dalio Bridgewater Associates | 223.7K | $148M |
| 36 | Steve Cohen Point72 | 155.1K | $102M |
| 37 | Two Sigma Investments | 117.9K | $78M |
| 38 | Two Sigma Investments | 112.8K | $74M |
| 39 | Wally Weitz Weitz Investment | 108.7K | $72M |
| 40 | Steve Cohen Point72 | 88.5K | $58M |
| 41 | Jonathan Auerbach Hound Partners | 77.0K | $51M |
| 42 | Steve Cohen Point72 | 66.2K | $44M |
| 43 | Mario Gabelli GAMCO | 51.5K | $34M |
| 44 | T. Rowe Price | 35.11M | $23M |
| 45 | Larry Robbins Glenview Capital | 11.6K | $8M |
| 46 | Two Sigma Investments | 9.1K | $6M |
| 47 | Bill Nygren Harris / Oakmark | 4.3K | $3M |
| 48 | Wellington Management | 763 | $252K |
Recent moves
- +279,300 · 2025Q4
- +357,309 · 2025Q4
- +474 · 2025Q4
- +635,655 · 2025Q4
- +4,991 · 2025Q4
- −215,874 · 2025Q4
- +77,000 · 2025Q4
- −1,322,260 · 2025Q4
- +104,762 · 2025Q4
- −260,109 · 2025Q4
- −20,570 · 2025Q4
- +934,900 · 2025Q4
- −1,923,592 · 2025Q4
- TRIMT. Rowe Price−3,575,639 · 2025Q4
- −753,135 · 2025Q4
- −271,943 · 2025Q4
- −336,224 · 2025Q4
- −929,003 · 2025Q4
- −76,100 · 2025Q4
- −253,768 · 2025Q4
<iframe src="https://openstocks.me/embed/stock/META" width="100%" height="480" frameborder="0" loading="lazy" title="META chart by OpenStocks" style="border:0;border-radius:12px;background:transparent"></iframe>